Provas Completadas
RESUMO DAS PROVAS
TOTAL DE PROVAS: 72
Data | Prova | Local | Tempo |
24.09.22 | Mons Ultra Trail | Nova Trento(SC) | 22:37:24 |
Provas de 50/52/55 km
Data | Prova | Local | Tempo |
22.04.23 | Jaragua Sky Ultramarathon | Jaraguá do Sul (SC) | 09:43:41 |
19.10.19 | Montain Do Lagoa Conceição 55k | Florianópolis(SC) | 09:08:28 |
22.06.13 | 10º DesaFrio Urubici 52k | Urubici(SC) | 06:49:54 |
Data | Prova | Local | Tempo |
11.06.23 | 42k de Floripa - O2 | Florianópolis(SC) | 05:04:57 |
23.10.22 | 42k de Floripa - O2 | Florianópolis(SC) | 04:04:57 |
31.07.22 | Maratona de Brusque | Brusque(SC) | 03:25:00 |
15.05.22 | Rio do Rastro Marathon | Orleans(SC) | 04:31:33 |
|
18.11.18 | Maratona de Curitiba | Curitiba(PR) | 04:35:44 |
26.08.18 | Maratona Inter. de Floripa Uninter | Florianópolis(SC) | 04:12:45 |
17.08.14 | Maratona de Santa Catarina | Florianópolis(SC) | 05:34:55 |
19.10.13 | Desafio Praias e Trilhas - 1º Dia | Florianópolis(SC) | 06:37:00 |
20.10.13 | Desafio Praias e Trilhas - 2º Dia | Florianópoils(SC) | 07:43:00 |
06.10.13 | Maratona de São Paulo | São Paulo(SP) | 04:09:05 |
29.09.13 | Maratona de Santa Catarina | Florianópolis(SC) | 04:11:30 |
17.08.13 | K42 Bombinhas Adv.Marathon | Bombinhas(SC) | 05:57:23 |
17.03.13 | Mountain Do Deserto Atacama | San Pedro Atacama(Chile) | 05:38:42 |
30.09.12 | Maratona de Santa Catarina | Florianópolis(SC) | 04:26:25 |
Provas de 30 km
Data | Prova | Local | Tempo |
16.02.14 | Corrida Ponta do Papagaio | Palhoça(SC) | 03:10:51 |
03.02.13 | Corrida Ponta do Papagaio | Palhoça(SC) | 02:51:51 |
Data | Prova | Local | Tempo |
14.05.22 | Rio do Rastro Marathon | Lauro Muller | 02:47:09 |
27.07.13 | Naventura Ilha do Mel | Paranaguá(PR) | 02:51:20 |
Provas de 21 km
Data | Prova | Local | Tempo |
17.04.23 | Meia Maratona de B.Camboriú | Baln. Camboriú(SC) | 02:01:33 |
05.03.23 | Meia Maratona de Joinville | Joinville (SC) | 01:47:37 |
10.04.22 | Meia Maratona de B.Camboriú | Baln. Camboriú(SC) | 01:42:46 |
30.01.22 | Desafio Beto Carrero | Penha(SC) | 01:53:56 |
22.08.21 | Meia Maratona de Timbó | Timbó(SC) | 02:23:01 |
27.06.21 | Desafio Beto Carrero | Penha(SC) | 02:23:05 |
28.04.19 | Meia Maratona de B.Camboriú | Baln. Camboriú(SC) | 01:57:30 |
29.04.18 | Meia Maratona de B.Camboriú | Baln. Camboriú(SC) | 02:16:34 |
13.05.13 | Meia Maratona de B.Camboriú | Baln. Camboriú(SC) | 01:54:57 |
05.05.13 | GP Running 20k (20km) | Baln. Camboriú(SC) | 02:23:56 |
24.03.13 | Meia Maratona Inter. de Fpolis | Florianópolis(SC) | 01:45:53 |
28.10.12 | Meia Maratona de Pomerode | Pomerode(SC) | 01:55:46 |
19.08.12 | Meia Maratona de Brusque | Brusque(SC) | 01:45:24 |
17.06.12 | Meia Maratona de Floripa | Florianópolis(SC) | 01:54:36 |
13.05.12 | Meia Maratona de B.Camboriú | Baln. Camboriú(SC) | 01:57:54 |
25.03.12 | Meia Maratona Inter. de Fpolis | Florianópolis(SC) | 02:05:20 |
Provas de 18 km
Data | Prova | Local | Tempo |
25.08.12 | Montain Do Praia do Rosa | Imbituba(SC) | 01:49:54 |
Provas de 15 km
Data | Prova | Local | Tempo |
31.12.18 | Corrida Intern. de São Silvestre | São Paulo (SP) | 01:32:09 |
31.12.15 | Corrida Intern. de São Silvestre | São Paulo (SP) | 01:41:44 |
31.12.14 | Corrida Intern. de São Silvestre | São Paulo (SP) | 01:52:32 |
31.12.12 | Corrida Intern. de São Silvestre | São Paulo (SP) | 01:27:51 |
Provas de 10 km
|
17.04.23 | Meia Maratona Int. BC. (10 km) | Baln.Camboriú(SC) | 00:49:09 |
12.02.23 | Iceport Portonave | Navegantes(SC) | 01:00:22 |
04.12.22 | Corrida de Natal de Blumenau | Blumenau(SC) | 00:52:09 |
01.05.22 | 17ª Corrida Cerene | Blumenau(SC) | 00:46:53 |
03.04.22 | Corrida do Reino do Garcia | Blumenau(SC) | 00:48:05 |
13.02.22 | Iceport Portonave | Navegantes(SC) | 00:51:11 |
05.12.21 | Corrida de Natal de Blumenau | Blumenau(SC) | 00:48:18 |
26.06.21 | Desafio Beto Carrero | Penha(SC) | 00:59:25 |
|
25.01.14 | Night Run Costão do Santinho | Florianópolis(SC) | 00:55:07 |
26.05.13 | Blumenau 10k | Blumenau(SC) | 00:48:44 |
|
Provas de 7 km
Data | Prova | Local | Tempo |
25.07.21 | Corrida Rústica Cerene | Blumenau(SC) | 00:37:36 |
24.06.12 | Corrida Rústica Cerene (7,5 km) | Blumenau(SC) | 00:48:08 |
Data | Prova | Local | Tempo |
25.06.21 | Desafio Beto Carreto | PenhaSC) | 00:24:25 |
Data | Prova | Local | Tempo |
25.08.13 | Desafio do Mirante (4,7 km) | Joinville(SC) | 00:27:39 |
Comentários
Postar um comentário